Mionetto Prosecco Spumante DOC Brut
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 281 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 68 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Alkoholgehalt | 11 % |
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Enthält SULFITE |
