Minus L Kräuter-Frischkäse, laktosefrei
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 981 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 237 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 22.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 15.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.7 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE Doppelrahmstufe, Salz, Kräuter (Petersilie, Schnittlauch) Gewürz, Zwiebeln, Knoblauch, Laktase |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Einfach Wertvoll | Frei von |
