Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1508 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 363 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 28.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 18 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 17.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 16 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.47 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: 74% FRISCHKÄSE, Zucker, 7% MANDELN, 4% Ananassaftkonzentrat, Speisesalz, MILCHEIWEIßERZEUGNIS, Citrusfaser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Carotine; Stabilisator: Johannisbrotkernmehl; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. |
