Regulierter Produktname
Speisequark 40% Fett i.Tr.
Artikelnummer des Herstellers
313849
Marke
Milram
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
27400 Zeven Deutschland
Name des Kontakts
DMK GmbH
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 142 kcal | ||
| Energie | 590 kJ | ||
| Fett | 10.0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.7 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.7 g | ||
| Eiweiß | 8.8 g | ||
| Salz | 0.10 g |
| Nettostückgewicht | 250 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
