| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2233 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 534 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 28.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 17.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 65.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 65.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.26 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Süssmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma. KANN ENTHALTEN: NÜSSE. |
