| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2026 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 484 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 24.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 63.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 53.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.37 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Süssmolkenpulver (aus MILCH), Kakaomasse, Glukose-Fruktose-Sirup, Palmöl, BUTTERREINFETT, Emulgatoren (SOJALECITHINE, E476, E471), HASELNUSSMASSE, Aromen, Speisesalz, Säureregulator (E500). |
