Regulierter Produktname
Zuckererbsenschoten, erntefrisch, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Zuckererbsen
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 233.8 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 55.6 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.8 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | g | |
| Kohlenhydrate | 7.4 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.7 g | g | |
| Eiweiß | 3.2 g | g | |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0.02 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zustand | tiefgefroren |
