Regulierter Produktname
Zimt gemahlen, getrocknet
Zutat
Zimt
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 833.7 kJ | 834 kJ | |
| Energie | 203.3 kcal | 203 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 17 g | 17 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß | 3 g | 3 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Indonesien |
| Portionsgröße | 100 |
