Regulierter Produktname
Spargelstangen, ca. 16-22 mm, weiß, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Weißer Spargel
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 87 kJ | 174 kJ | |
| Energie | 21 kcal | 42 kcal | |
| Fett | 0.2 g | 0.4 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 2 g | 4 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 4 g | |
| Eiweiß | 1.9 g | 3.8 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.008 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.020 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 200 |
| Zusatzinformationen | erntefrisch |
| Zustand | tiefgefroren |
