Regulierter Produktname
Tomatenwürfel, küchenfertig, tiefgekühlt
Zutat
Tomate
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 58 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 13.8 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 1.9 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.9 g | g | |
| Eiweiß | 0.9 g | g | |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.03 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | tiefgefroren |
