Reife aromatische Tomaten, geschält und zerkleinert, in Tomatensaft
Zutat
Tomaten, Tomatensaft, Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 97 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 23 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 3.0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 1.2 g | 0 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0 g | |
| Salz | 0.08 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Schnitt | in Stücken |
