Regulierter Produktname
Tagliatelle, Nudeln aus Hartweizengrieß
Zutat
HARTWEIZENGRIESS
| May contain |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1512 kJ | 1512 kJ | |
| Energie | 356.5 kcal | 357 kcal | |
| Fett | 1.5 g | 1.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g | |
| Kohlenhydrate | 72 g | 72 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g | 2.5 g | |
| Eiweiß | 12.5 g | 12.5 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.004 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Nudelsorte | Tagliatelle |
| Portionsgröße | 100 |
| Zusatzinformationen | Kühltrocken und lichtgeschützt lagern., 7 Minuten Kochzeit |
