Regulierter Produktname
Suppengrün, erntefrisch, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Zutaten: Karotten, SELLERIE, Lauch, Petersilie
| Enthalten |
|---|
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 132.5 kJ | 0 kJ | 2 % |
| Energie | 31.6 kcal | 0 kcal | 2 % |
| Fett | 0 g | g | 0% % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | 0.00% % |
| Kohlenhydrate | 4.8 g | g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.1 g | g | 3 % |
| Eiweiß | 1.3 g | g | 3 % |
| Natrium | 0.04 g | g | % |
| Salz | 0.11 g | g | 2 % |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | tiefgefroren |
