Regulierter Produktname
Ganze Steinpilze Klasse 1, 4-6 cm Hutdurchmesser, tiefgefroren
Zutat
Steinpilz (Boletus edulis)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 197 kJ | 197 kJ | |
| Energie | 47.1 kcal | 48 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 0.4 g | |
| Eiweiß | 6.5 g | 6.5 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.02 g | 0.02 g |
| Nettostückgewicht | 750 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 750 |
| Portionsgröße | 100 |
| Zustand | tiefgefroren |
