Zutat
Kartoffel 97,4%, Sonnenblumenöl 2,5%, Dextrose.
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 524 kJ | 787 kJ | |
| Energie | 124 kcal | 187 kcal | |
| Fett | 2.6 g | 3.9 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.75 g | |
| Kohlenhydrate | 22 g | 33 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.75 g | |
| Eiweiß | 2.2 g | 3.3 g | |
| Natrium | 0.016 g | 0.024 g | |
| Salz | 0.07 g | 0.105 g |
