Regulierter Produktname
Spinatblätter, einzeln tiefgefroren, küchenfertig
Zutat
Blattspinat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 99 kJ | 0 kJ | 1 % |
| Energie | 23.8 kcal | 0 kcal | 1 % |
| Fett | 0.4 g | g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 0.6 g | g | < 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | g | < 1 % |
| Eiweiß | 2.8 g | g | 6 % |
| Natrium | 0.03 g | g | |
| Salz | 0.08 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zustand | tiefgefroren |
