Regulierter Produktname
Sojabohnen, blanchiert, tiefgefroren
Zutat
SOJABOHNE
| Enthalten |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1743.1 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 418.2 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 18.6 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | g | |
| Kohlenhydrate | 15.8 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | g | |
| Eiweiß | 35.9 g | g | |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Schnitt | ganze Bohne |
| Zustand | tiefgefroren |
