Zutat
Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, EIER
| May contain |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1572.7 kJ | 1966 kJ | 19 % |
| Energie | 371.5 kcal | 465 kcal | 19 % |
| Fett | 3.7 g | 4.63 g | 5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.5 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 68 g | 85 g | 26 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 3.75 g | 3 % |
| Eiweiß | 15 g | 18.75 g | 30 % |
| Natrium | 0.03 g | 0.037 g | |
| Salz | 0.075 g | 0.094 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nudelsorte | Spätzle |
| Portionsgröße | 125 g |
| Zusatzinformationen | Kühltrocken und lichtgeschützt lagern., mit 20 % Ei-Anteil, 8-12 Minuten Kochzeit |
