Regulierter Produktname
Schnittlauch fein gehackt, tiefgefroren
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 158.26 kJ | 0 kJ | 2 % |
| Energie | 38.12 kcal | 0 kcal | 2 % |
| Fett | 0.6 g | g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.09 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.6 g | g | < 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.58 g | ||
| Eiweiß | 3.58 g | g | 7 % |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
