Regulierter Produktname
Schalotten fein gehackt, tiefgefroren
Zutat
Schalotten
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 101 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 24 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.2 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.05 g | g | |
| Kohlenhydrate | 3.3 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.54 g | g | |
| Eiweiß | 1.5 g | g | |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.03 g | g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
