Zutat
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, SESAM, Schwarzkümmelsamen, WEIZENGLUTEN, Speisesalz, Rapsöl, Zucker, WEIZENSPEISEKLEIE, WEIZENMALZMEHL, GERÖSTETES ROGGENMALZMEHL, Ethylalkohol, Säureregulator (Natriumdiacetat), Stabilisator (Guarkernmehl), Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure)
| Enthalten |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1074 kJ | 1396 kJ | 13 % |
| Energie | 254 kcal | 330 kcal | 13 % |
| Fett | 2.2 g | 2.86 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.52 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 47.3 g | 61.49 g | 18 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8 g | 3.64 g | 3 % |
| Eiweiß | 9.5 g | 12.35 g | 19 % |
| Natrium | 0.42 g | 0.546 g | % |
| Salz | 1.05 g | 1.365 g | 18 % |
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
|---|---|
| Nettostückgewicht | 390 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Weizenkleingebäck mit Sesam und Schwarzkümmel, vorgeschnitten |
| Portionen pro Packung: von-bis | 3 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Aufbewahrungshinweise für den Konsumenten | Kühl und trocken lagern |
Herstellerinformationen
Kontaktadresse
MCC Trading Deutschland GmbH; Schlüterstraße 7a; 40235 Düsseldorf
