Regulierter Produktname
Rhabarber in Scheiben geschnitten, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Rhabarber
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 65.4 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 15.6 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 2 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | g | |
| Eiweiß | 1 g | g | |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | bissfest, tiefgefroren |
