Regulierter Produktname
Prinzessbohnen (Fisolen), extra fein, erntefrisch, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Extra feine grüne Bohnen
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 137.4 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 32.9 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.1 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | g | |
| Kohlenhydrate | 3.7 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | g | |
| Eiweiß | 2 g | g | |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.03 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Schnitt | geschnitten |
| Zusatzinformationen | erntefrisch |
| Zustand | tiefgefroren |
