Produktinformationen
Lagerungshinweise
Im Kühlschrank bei einer Temperatur von 2 °C bis 7 °C lagern.
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 5 Tagen verbrauchen.
Reglementierte Produktbezeichnung
Gouda 48 % Fett i. D. M., Scheiben
Artikelnummer des Herstellers
40007179
Marke
METRO Chef
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
PASTEURISIERTE KUHMILCH, Salz, Starterkulturen, Lab (mikrobiell)
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1426 kJ | 285 kJ | |
| Energie | 344 kcal | 69 kcal | |
| Fett | 27.9 g | 5.58 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19.3 g | 3.86 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 23.1 g | 4.62 g | |
| Natrium | 0.784 g | 0.157 g | |
| Salz | 2.0 g | 0.400 g |
| Nettostückgewicht | 500 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
| Portionsgröße | 20 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 25 |
