Produktinformationen
Lagerungshinweise
Bei 15 - 20 °C in geschlossener Originalverpackung lagern.
Regulierter Produktname
dessert sauce Dessertsauce mit Schokoladengeschmack zum Garnieren von Eiscreme und Desserts.
Artikelnummer des Herstellers
55900
Marke
METRO Chef
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
Glukosesirup, Invertzuckersirup, Fruktosesirup, KONDENSMILCH, Entfettetes Kakaopulver, Aroma, Wasser, Konservierungsstoff, Kaliumsorbat
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nüsse (LMIV: Schalenfrüchte; LIV: Hartschalenobst) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1209 kJ | 363 kJ | 14 % |
| Energie | 286 kcal | 86 kcal | 14 % |
| Fett | 2.1 g | 0.63 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.39 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 59.2 g | 17.76 g | 23 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.0 g | 13.8 g | 51 % |
| Eiweiß | 3.3 g | 0.99 g | 7 % |
| Natrium | 0.029 g | 0.009 g | % |
| Salz | 0.07 g | 0.021 g | 1 % |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Portionsgröße | 30 |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 33 |
