Produktinformationen
Lagerungshinweise
Bei 15 - 20 °C in geschlossener Originalverpackung lagern.
Regulierter Produktname
dessert sauce Dessertsauce mit Haselnussgeschmack zum Garnieren von Eiscreme, und Desserts
Artikelnummer des Herstellers
55888
Marke
METRO Chef
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
Glukosesirup, Invertzuckersirup, HASELNUSSMUS, KONDENSMILCH, Karamellzuckersirup, Wasser, Modifizierte Stärke, Aroma, Säuerungsmittel, Milchsäure, Konservierungsstoff, Kaliumsorbat
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nüsse (LMIV: Schalenfrüchte; LIV: Hartschalenobst) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1349 kJ | 405 kJ | 16 % |
| Energie | 318 kcal | 95 kcal | 16 % |
| Fett | 2.6 g | 0.78 g | 4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.09 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 72.8 g | 21.84 g | 28 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 15.9 g | 59 % |
| Eiweiß | 0.7 g | 0.21 g | 1 % |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g | % |
| Salz | 0.03 g | 0.009 g | < 1 % |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Portionsgröße | 30 |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 33 |
