Produktinformationen
Lagerungshinweise
Bei 15 - 20 °C in geschlossener Originalverpackung lagern.
Regulierter Produktname
dessert sauce Dessertsauce mit Karamellgeschmack zum Garnieren von Eiscreme und Desserts
Artikelnummer des Herstellers
55902
Marke
METRO Chef
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
Zutat
Glukosesirup, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, Aroma, Farbstoff, Ammoniak-Zuckerkulör
| May contain |
|---|
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nüsse (LMIV: Schalenfrüchte; LIV: Hartschalenobst) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1302 kJ | 391 kJ | 16 % |
| Energie | 306 kcal | 92 kcal | 15 % |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0.00 % |
| Kohlenhydrate | 76.6 g | 22.98 g | 29 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 55.6 g | 16.68 g | 62 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Natrium | 0.008 g | 0.002 g | % |
| Salz | 0.02 g | 0.006 g | < 1 % |
| Nettostückgewicht | 1000 Gramm |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Portionsgröße | 30 |
| Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung | 33 |
