Regulierter Produktname
Pflaumenhälften, entsteint, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 200.4 kJ | 251 kJ | |
| Energie | 47.4 kcal | 60 kcal | |
| Fett | 0.2 g | 0.25 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.13 g | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 12.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g | 12.5 g | |
| Eiweiß | 0.6 g | 0.75 g | |
| Natrium | 0.01 g | 0.013 g | |
| Salz | 0.03 g | 0.037 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Polen |
| Conveniencegrad | Küchenfertig |
| Portionsgröße | 125 |
| Zustand | tiefgefroren |
