Regulierter Produktname
Pfifferlinge gewaschen, blanchiert, gebrauchsfertig, tiefgefroren
Zutat
Pfifferling
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 108 kJ | 108 kJ | |
| Energie | 26.2 kcal | 27 kcal | |
| Fett | 0.6 g | 0.6 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß | 2.9 g | 2.9 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 100 |
| Zustand | tiefgefroren |
