Geregelte Produktbezeichnung
Schwarzer Pfeffer ganz, getrocknet
Zutat
Schwarze Pfefferkörner
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1293.5 kJ | 1294 kJ | |
| Energie | 307 kcal | 307 kcal | |
| Fett | 1.5 g | 1.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate | 53 g | 53 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß | 11 g | 11 g | |
| Natrium | 0.0088 g | 0.009 g | |
| Salz | 0.02 g | 0.020 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Vietnam |
| Inhalt | 500 g |
| Portionsgröße | 100 |
