Geregelter Produktname
Petersilie fein gehackt, tiefgefroren.
Petersilie fein gehackt, tiefgefroren.
Zutat
Zutaten: Petersilie
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 249.57 kJ | 0 kJ | 3 % |
| Energie | 59.34 kcal | 0 kcal | 3 % |
| Fett | 0.4 g | g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.05 g | g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 7.38 g | g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.8 g | g | 5 % |
| Eiweiß | 4.43 g | g | 9 % |
| Natrium | 0.03 g | g | % |
| Salz | 0.08 g | g | 1 % |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zustand | tiefgefroren |
