Regulierter Produktname
Rote Paprikastreifen, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Rote Paprikaschoten
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 136.6 kJ | 0 kJ | 2 % |
| Energie | 32.4 kcal | 0 kcal | 2 % |
| Fett | 0 g | g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | 0.00 % |
| Kohlenhydrate | 6 g | g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | g | 6 % |
| Eiweiß | 1 g | g | 2 % |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Schnitt | dünn in Streifen geschnitten |
| Zustand | tiefgefroren |
