Regulierter Produktname
Brot mit Olivenöl 1,8%
Zutat
WEICHWEIZENMEHL, Wasser, Olivenöl, Salz, Hefe, MALZMEHL
| Enthalten |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1091.5 kJ | 1092 kJ | |
| Energie | 258 kcal | 258 kcal | |
| Fett | 2.8 g | 2.8 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate | 49 g | 49 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g | 2.5 g | |
| Eiweiß | 7.7 g | 7.7 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1.25 g | 1.25 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Portionsgröße | 100 |
