Regulierter Produktname
Mangowürfel, tiefgefroren
Zutat
Mango
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 278.1 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 65.6 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 14.1 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.2 g | g | |
| Eiweiß | 1.6 g | g | |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Peru |
| Schnitt | gewürfelt |
| Zustand | tiefgefroren |
