Regulierter Produktname
Mandarin-Orangen, ganze Segmente, im eigenen Saft
Mandarinen, ganze Segmente, geschält, ohne Kerne und Segmenthäute in Fruchtsaft
Zutat
Mandarinenorangen, Konzentrierter Mandarinensaft, Säureregulator, Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 201 kJ | 201 kJ | |
| Energie | 48 kcal | 48 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.05 g | 0.05 g | |
| Kohlenhydrate | 11.5 g | 11.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.1 g | 8.1 g | |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.3 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 298 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Türkei |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 314 |
| Portionsgröße | 100 |
| Zusatzinformationen | Nach dem Öffnen in einem geeigneten Behälter gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. |
