utat
Zutaten: Leinsamen
| May contain |
|---|
| Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2111 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 512 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 40.6 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 1.1 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 0 g | |
| Eiweiß | 22.4 g | 0 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0 g | |
| Salz | 0.07 g | 0 g |
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
|---|---|
| Nettostückgewicht | 500 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Leinsamen |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Aufbewahrungshinweise für den Konsumenten | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
