Regulierter Produktname
Metro Chef Kokosnussmilch in Dosen, 17-18% Fettgehalt 400ml
Zutat
Kokosnussmilchextrakt, Wasser
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 745 kJ | 745 kJ | |
| Energie | 178 kcal | 178 kcal | |
| Fett | 18 g | 18 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 17 g | |
| Kohlenhydrate | 2.8 g | 2.8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.4 g | 1.4 g | |
| Eiweiß | 1.3 g | 1.3 g | |
| Natrium | 21 g | 21.000 g | |
| Salz | 0.05 g | 0.050 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Thailand |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 400 |
| Portionsgröße | 100 |
