Regulierter Produktname
Ganze Knoblauchzehen, geschält, küchenfertig, tiefgefroren.
Zutat
Knoblauch
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 461 kJ | 461 kJ | |
| Energie | 109 kcal | 109 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 19.4 g | 19.4 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14.9 g | 14.9 g | |
| Eiweiß | 6.3 g | 6.3 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.04 g | 0.040 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | China, Volksrepublik |
| Conveniencegrad | Küchenfertig |
| Portionsgröße | 100 |
