Regulierter Produktname
Knoblauch, fein gehackt, tiefgefroren
Zutat
Knoblauch
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 410 kJ | 410 kJ | |
| Energie | 96.7 kcal | 97 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 18.4 g | 18.4 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 18.2 g | 18.2 g | |
| Eiweiß | 5.1 g | 5.1 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.04 g | 0.040 g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Portionsgröße | 100 |
| Zustand | tiefgefroren |
