Regulierter Produktname
Kichererbsen, vorgegart, tiefgefroren.
Zutat
Kichererbsen
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 506.9 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 120.8 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 3 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | g | |
| Kohlenhydrate | 13.1 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | g | |
| Eiweiß | 7.6 g | g | |
| Natrium | 8 g | g | |
| Salz | 0.02 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Schnitt | ganze Frucht |
| Zustand | tiefgefroren |
