Regulierter Produktname
Brokkoli-Mix, küchenfertig, tiefgekühlt
Zutat
Karotten, Brokkoli, Brokkoliröschen, Überzugsmittel, Wasser, Blumenkohl
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 117.88 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 28.1 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.1 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 3.63 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.4 g | g | |
| Eiweiß | 1.75 g | g | |
| Natrium | 0.02 g | g | |
| Salz | 0.06 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | tiefgefroren |
