Regulierter Produktname
Jasmin-Langkornreis
Zutat
Jasminreis
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ | 937 kJ | |
| Energie | 353 kcal | 221 kcal | |
| Fett | 1 g | 0.63 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.19 g | |
| Kohlenhydrate | 79 g | 49.38 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.36 g | 0.23 g | |
| Eiweiß | 7 g | 4.38 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.006 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Portionsgröße | 62.5 |
| Produktvariante | Spitzen Langkornreis |
