Regulierter Produktname
Heidelbeeren, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Blaubeeren
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 203 kJ | 254 kJ | |
| Energie | 48 kcal | 60 kcal | |
| Fett | 0.4 g | 0.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.13 g | |
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 11.38 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.9 g | 11.13 g | |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.5 g | |
| Natrium | 0.01 g | 0.013 g | |
| Salz | 0.03 g | 0.037 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 125 |
| Zustand | tiefgefroren |
