Zartes Hähnchenbrustinnenfilet von METRO Chef, praktisch tiefgefroren und bereits appetitlich im Ofen gebräunt. Dank der IQF-Einzelgefrierung lassen sich die Filets bequem portionsweise entnehmen – ideal für schnelle Mahlzeiten, Meal Prep oder größere Familienportionen.
Die Hähnchenbrustinnenfilets sind vielseitig einsetzbar und passen hervorragend zu Reisgerichten, Salaten, Wraps, Bowls, Pasta oder Gemüse. Die große 2,5-kg-Packung eignet sich perfekt für alle, die gerne einen praktischen Vorrat im Gefrierschrank haben.
Produktvorteile auf einen Blick:
- Zartes Hähnchenbrustinnenfilet
- Im Ofen gebräunt
- Tiefgefroren
- IQF – einzeln entnehmbar
- Halal
- Vielseitig verwendbar
- Ideal für schnelle Gerichte & Meal Prep
- Große 2,5-kg-Vorratspackung
Einfach die benötigte Menge entnehmen, zubereiten und genießen – praktisch, vielseitig und ideal für den Vorrat.
| Ernährungshinweise: Ernährungsart | Halal zertifiziert |
|---|---|
| Zertifizierungslabel | Smart Chef |
| Ursprungsland des Artikels | Thailand |
| Nettostückgewicht | 2500 Gramm |
| Rechtlich vorgeschriebene Produktbezeichnung | Quick Frozen- Roasted Chicken Breast Inner Fillet |
| Portionen pro Packung: von-bis | 1 |
| Tagesdosis Referenzwert | Erwachsene |
| Aufbewahrungshinweise für den Konsumenten | Gefroren lassen; Einmal aufgetaut; nicht wieder einfrieren |
Zutat
Enthält
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 480 kJ | 480 kJ | 6 % |
| Energie | 114.52 kcal | 115 kcal | 6 % |
| Fett | 1.56 g | 1.56 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.7 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 1.77 g | 1.77 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | < 1 % |
| Eiweiß | 23.5 g | 23.5 g | 47 % |
| Natrium | 0 g | 0 g | % |
| Salz | 0.85 g | 0.85 g | 14 % |
