Regulierter Produktname
Spargelstangen, ca. 10-16 mm, grün, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Grüner Spargel
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 80 kJ | 80 kJ | |
| Energie | 19 kcal | 19 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 3 g | 3 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 1 g | |
| Eiweiß | 1 g | 1 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.010 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 100 |
| Zustand | tiefgefroren |
