Zutat
Kartoffeln 94,4%, Palmöl, Dextrose, Stabilisator: Triphosphate.
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 571 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 137 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 4.5 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 22 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 2.0 g | 0 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.05 g | 0 g |
