Regulierter Produktname
Gefrorene, rohe Garnelen, eingewickelt in 42%igem Blätterteig
| Enthalten |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 635 kJ | 102 kJ | 8 % |
| Energie | 152 kcal | 24 kcal | 8 % |
| Fett | 2.8 g | 0.45 g | 4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.3 g | 3.41 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | ||
| Eiweiß | 9.4 g | 1.5 g | 19 % |
| Natrium | 0.48 g | 0.077 g | |
| Salz | 1.21 g | 0.194 g |
| Nettostückgewicht | 960 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Vietnam |
| Zertifizierungslabel | ASC-Label für Meeresfrüchte aus Aquakultur |
| Portionsgröße | 16 g |
| Zustand | tiefgefroren |
