Esskastanien, erntefrisch, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
MARONEN
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 874.4 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 207.1 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 1.9 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 41.2 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13.9 g | g | |
| Eiweiß | 2.9 g | g | |
| Natrium | 0.002 g | g | |
| Salz | 0.005 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | tiefgefroren |
