Sojabohnen mit Hülsen, gewaschen, blanchiert, IQF
Geeignet für die Zubereitung in der Mikrowelle
Im PE-Beutel
Zutat
SOJABOHNE
| Enthalten |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 587.6 kJ | 588 kJ | |
| Energie | 140.4 kcal | 141 kcal | |
| Fett | 5.2 g | 5.2 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 8.9 g | 8.9 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 2.2 g | |
| Eiweiß | 11.9 g | 11.9 g | |
| Natrium | 6 g | 6 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | China, Volksrepublik |
| Portionsgröße | 100 |
| Zusatzinformationen | Sojabohnen in der Schote. |
| Zustand | tiefgefroren |
