Regulierter Produktname
Dorade 200-400g, roh, mit Kopf, mit Haut, geschuppt, ausgenommen, mit Schutzglasur, einzeln entnehmbar, tiefgefroren
Zutat
Dorade Royal, DORADE ROYAL
| Enthalten |
|---|
| Fisch und Fischerzeugnisse |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 405.2 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 95.9 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 1.9 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | g | |
| Eiweiß | 19.7 g | g | |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0.5 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g | g |
| Nettostückgewicht | 900 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Türkei |
| Conveniencegrad | Küchenfertig |
| Zustand | tiefgefroren |
